| Derby Stars | /1 İmzalı | /1 İmzasız | /5 İmzalı | /5 İmzasız | /10 | /25 |
| Beşiktaş | ||||||
| Ersin Destanoğlu | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Devis Vasquez | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Emmanuel Agbadou | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Amir Murillo | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Rıdvan Yılmaz | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Felix Uduokhai | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Wilfred Ndidi | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Vaclav Cerny | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Kristjan Asllani | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Orkun Kökçü | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Junior Olaitan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Hyeon-gyu Oh | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Salih Uçan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Cengiz Ünder | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Jota Silva | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Mustafa Hekimoğlu | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Kartal Kayra Yılmaz | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Gökhan Sazdağı | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Yasin Özcan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Milot Rashica | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Galatasaray | ||||||
| Uğurcan Çakır | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Günay Güvenç | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Abdülkerim Bardakcı | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Wilfried Singo | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Sacha Boey | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Davinson Sanchez | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Ismail Jakobs | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Gabriel Sara | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Lucas Torreira | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Barış Alper Yılmaz | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Leroy Sane | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| İlkay Gündoğan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Yunus Akgün | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Mauro Icardi | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Victor Osimhen | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Roland Sallai | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Noa Lang | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Yaser Asprilla | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Mario Lemina | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Renato Nhaga | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Stadium Lights Galatasaray | ||||||
| Uğurcan Çakır | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Noa Lang | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Mauro Icardi | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Victor Osimhen | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Davinson Sanchez | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Gabriel Sara | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Sacha Boey | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| İlkay Gündoğan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Stadium Lights Beşiktaş | ||||||
| Ersin Destanoğlu | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Hyeon-gyu Oh | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Orkun Kökçü | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Wilfred Ndidi | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Amir Murillo | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Vaclav Cerny | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Junior Olaitan | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Kristjan Asllani | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Timeless Rivalry | ||||||
| Mehmet Özdilek | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| Ümit Davala | 1 | 5 | 10 | 25 |


